| Punti | Nominativo | Rapallo | Varese | Pavoniere | Villa d'Este | Des Ilés | Torino | Crema | Venezia | FINALE LORDO | |
| 142 | SINICATO Federico | 28 | 0 | 24 | 26 | 18 | 0 | 21 | 25 | 142 | |
| 94 | SATGE' Alain | 25 | 22 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| 94 | FRASCOGNA Massim | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 30 | 26 | 17 | 94 | |
| 74 | CHIEPPA G. PIERO | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 74 | |
| 55 | MARCONI Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 | 55 | |
| 52 | PAOLETTI Marco | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 52 | |
| 44 | COVI Emanuele | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 44 | |
| 43 | ZANARDI Stefano | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 40 | MONTANARI Paolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 40 | |
| 35 | TOSCA Alfredo | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 32 | BIANCHI CASSINA Paola | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | |
| 29 | SPREAFICO Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 22 | VERGA Daniele | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 21 | RUGGIERO Mauro | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 21 | PERLETTI Massimiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 21 | SANGUINETI Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 20 | BALLABIO Umberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 20 | ALLORA ABB. Corrado | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 19 | SQUASSI Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 18 | FONTANA Attilio | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 18 | MANGINO Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 13 | FEDI Fabio | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 |