| Punti | Nominativo | Rapallo | Molinetto | Villa d'Este | Poggio Medici | Rimini | Bormio | Royal | Saturnia | Finale Netto | |
| 111 | SINICATO Federico | 21 | 24 | 18 | 31 | 17 | 111 | ||||
| 107 | SPREAFICO Riccardo | 18 | 19 | 24 | 23 | 23 | 107 | ||||
| 81 | MONTANARI Paolo | 18 | 26 | 20 | 17 | 81 | |||||
| 78 | SANGUINETI Luca | 20 | 23 | 18 | 17 | 78 | |||||
| 64 | TOSCA Alfredo | 20 | 17 | 27 | 64 | ||||||
| 63 | MANGINO Mario | 19 | 16 | 28 | 63 | ||||||
| 63 | SQUASSI Federico | 20 | 25 | 18 | 63 | ||||||
| 51 | COVI Emanuele | 20 | 31 | 51 | |||||||
| 38 | CIERI Paolo | 18 | 20 | 38 | |||||||
| 37 | PERLETTI Massimiliano | 18 | 19 | 37 | |||||||
| 35 | SANGREGORIO Eugenio | 17 | 18 | 35 | |||||||
| 24 | RUGGIERO Mauro | 24 | 24 | ||||||||
| 19 | VERGA Daniele | 19 | 19 | ||||||||
| 19 | MARCONI Roberto | 19 | 19 | ||||||||
| 18 | FRASCOGNA Massim | 18 | 18 | ||||||||
| 18 | BAILO Gianluigi | 18 | 18 | ||||||||
| 17 | MURDOLO Felice Giorgio | 17 | 17 | ||||||||
| 17 | TURRI Daniele | 17 | 17 | ||||||||
| 15 | MENZANI Gian Maria | 15 | 15 | ||||||||
| 0 | SATGE' Alain | 0 | |||||||||
| 0 | CHIEPPA G. PIERO | 0 | |||||||||
| 0 | PAOLETTI Marco | 0 | |||||||||
| 0 | ZANARDI Stefano | 0 | |||||||||
| 0 | BIANCHI CASSINA Paola | 0 | |||||||||
| 0 | BALLABIO Umberto | 0 | |||||||||
| 0 | ALLORA ABB. Corrado | 0 | |||||||||
| 0 | FONTANA Attilio | 0 | |||||||||
| 0 | FEDI Fabio | 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 |